Our Location
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

2.680,00 €
84 cm Schnittbreite • Motor: 13.5 PS / 9.9 kW • Flächenleistung 6.000 m²/h
Das Mähwerk des ISEKI CM 7014 H besteht aus zwei Messern, die einen sauberen Schnitt und damit eine schöne Rasenoptik ermöglichen. Mit der ergonomisch verbauten Hydrostatsteuerung lässt sich die Geschwindigkeit mit dem Fuß regulieren. Der robuste Briggs & Stratton Motor verleiht dem Aufsitzmäher, die Kraft, die er braucht, um auch größere Flächen effizient zu mähen.
| auch zum Mulchen geeignet dank im Lieferumfang enthaltenem Mulchkit | |
| bequemes Anlassen des Motors per Zündschlüssel | |
| Bei vollem Fangkorb ertönt ein Warnsignal als Hinweis, den Fangkorb zu entleeren. | |
| Zuverlässiger Motor von Briggs & Stratton, dem größten Hersteller weltweit von luftgekühlten Ottomotoren. | |
| Beim Mulchen wird das Schnittgut so klein gehäckselt, dass es als natürlicher, biologischer Dünger auf der gemähten Fläche verbleiben kann. Besonders vorteilhaft in wachstumsstarken Perioden, da Entsorgung des Schnittguts entfällt. | |
| Die Führungsräder am Mähwerk verhindern das Aufsetzen der Messer bei unebenem Gelände. | |
| Der Scheinwerfer ermöglicht das Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Sichtverhältnissen. | |
| Synchron im 90° Winkel laufende Messerbalken gewährleisten gleichbleibend hohe Schnittleistung und gute Schnittqualität auch bei Kurvenfahrten. Der durch diese Bauart gleichmäßig erzeugte Luftstrom führt zudem zu einem besonders guten Fangergebnis. |
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Briggs & Stratton |
| Motorbezeichnung | 3130 |
| Motor | 4-Takt OHV Benzin-Motor |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Hubraum | 344 cm³ |
| Motorleistung | 9,9 kW / 13,5 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 5,7 KW / 7,8 PS bei 2400 U/Min |
| Kraftstoff | Benzin |
| Elektrostart | ja |
| Kraftstofftank | 6 Liter |
| Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
| Kühlsystem | luftgekühlt |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Getriebe | Hydrostat (per Fußpedal) |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Max. Geschwindigkeit | 8,8 km/h |
| Reifengröße vorne | 15×5,00-6″ |
| Reifengröße hinten | 18×8,50-8″ |
| Reifenprofil | Rasenprofil |
| Startsystem | elektronische Zündung |
| Verstellbares Lenkrad | nein |
| Wendekreis | 180 cm |
| Motorhaube | Polymer |
| Mähdaten | |
| max. Fläche | 6000 m² |
| Schnittbreite | 84 cm |
| Anzahl Messer | 2 |
| Schnitthöhen | 30-85 mm |
| Anzahl Schnitthöhen | 7 |
| Schnitthöhenverstellung | manuell |
| Mähmethoden | Fangen, Mulchen |
| Mulchkit | im Lieferumfang enthalten |
| Fangen | ja |
| Seitenauswurf | nein |
| Volumen Fangkorb | 240 Liter |
| Füllstandsanzeige | akustisch |
| Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
| Fangkorbentleerung | manuell vom Sitz aus über Teleskopstange |
| Anzahl Führungsräder Mähwerk | 2 |
| Mähen im Rückwärtsgang | ja, nach einmaliger kurzer Betätigung des Sicherheitsschalters mit dem Fuß, Erfolgt keine Freigabe, wird das Mähwerk aus Sicherheitsgründen automatisch ausgekuppelt, |
| Material Rückwand | Stahl |
| Antrieb Messerbalken | synchron |
| Komfort | |
| Sitz | Classic |
| Scheinwerfer | ja |
| Zugöse | ja, max, Anhängergewicht auf ebener Fläche = 250 kg; bei maximaler Steigung von 10° = 100 kg |
| Batterieladegerät | im Lieferumfang enthalten |
| Lieferumfang | |
| Grundgerät | 1 |
| Grasfangkorb | 1 |
| Zündschlüssel | 2 |
| Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Gewicht | 210 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 234 x 90 x 109 cm |
| Vibration am Lenkrad | 6,37 m/s² |
| Vibration am Sitz | 1,06 m/s² |
| Artikel-Nr / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 55.7014PRO.2.22 |
| EAN: | |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.